新疆房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 阿克苏 | 4,783 | -0.71% |
2 | 巴州 | 4,848 | +0.81% |
3 | 博州 | 3,758 | +11.09% |
4 | 昌吉 | 5,630 | +0.79% |
5 | 哈密 | 4,555 | +4.9% |
6 | 克拉玛依 | 5,341 | +5.52% |
7 | 喀什 | 5,372 | -1.31% |
8 | 乌鲁木齐 | 8,383 | +0.09% |
9 | 伊犁 | 6,806 | -0.81% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案