云南房价中位数(2025年1月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 保山 | 云南 | 5,648 | -10.78% |
2 | 楚雄 | 云南 | 4,442 | -3.74% |
3 | 大理 | 云南 | 13,085 | +1.82% |
4 | 德宏 | 云南 | 5,993 | +4.31% |
5 | 红河 | 云南 | 5,385 | -0.61% |
6 | 昆明 | 云南 | 11,272 | -0.04% |
7 | 临沧 | 云南 | 6,328 | -6.65% |
8 | 丽江 | 云南 | 6,920 | +0.34% |
9 | 普洱 | 云南 | 6,920 | -1.65% |
10 | 曲靖 | 云南 | 5,171 | -2.48% |
11 | 文山 | 云南 | 5,467 | -3.13% |
12 | 西双版纳 | 云南 | 6,942 | -0.4% |
13 | 玉溪 | 云南 | 5,960 | +4.5% |
14 | 昭通 | 云南 | 5,965 | +5.33% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案