平均房租(2024年10月)
平均总价
2,811元/月
挂牌数量
213套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万科鑫苑SkyPark云璞 | 34.56 | +0.44% |
2 | 万科魅力花园 | 33.63 | +8.11% |
3 | 棕榈湾花园 | 32.58 | +7.19% |
4 | 绿地启航社 | 32.25 | +4.82% |
5 | 绿地21新城 | 29.17 | -0.26% |
6 | 香逸尚城 | 27.18 | +15.63% |
7 | 绿地21城 | 26.67 | -9.18% |
8 | 常发香城湾 | 25.49 | +9.6% |
9 | 集善新村 | 22.75 | +1.88% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案