平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 东方公馆 | 22.63 | +4.88% |
2 | 同信·缤纷之窗 | 18.12 | +0.4% |
3 | 东方今典高铁新城 | 17.01 | -7.68% |
4 | 皇家一里 | 16.91 | -5.3% |
5 | 城中雅居 | 16.60 | -5.71% |
6 | 富地·公园学府 | 15.72 | +2.65% |
7 | 福苑广场 | 15.70 | +3.14% |
8 | 西班牙小镇 | 15.50 | +4.72% |
9 | 民生·天都星城 | 15.23 | +10.89% |
10 | 金鹏理想城 | 15.11 | +1.36% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案