平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 高度江南岸 | 40.12 | +0.13% |
2 | 微观世界 | 39.68 | +6.88% |
3 | 圣地财富广场 | 39.16 | +6.75% |
4 | 雪新村 | 38.55 | +3.21% |
5 | 金马国际 | 38.37 | -3.14% |
6 | 嘉和丽景 | 35.90 | -0.85% |
7 | 南城碧水湾 | 35.34 | -5.69% |
8 | 热木其兴农住宅小区 | 34.44 | +7.56% |
9 | 海亮·天城 | 32.07 | -4.06% |
10 | 天路康德小区 | 29.04 | -1.2% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案