平均房租(2024年10月)
平均总价
1,800元/月
挂牌数量
3套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 华润中心凯旋门 | 53.99 | +21.75% |
2 | 国城花园 | 49.70 | +1.08% |
3 | 华纺新华城 | 42.19 | +17.47% |
4 | 玲珑大厦 | 42.08 | +13.11% |
5 | 华地·学府名都 | 41.96 | +15.54% |
6 | 御景城 | 41.78 | -3.7% |
7 | 富华高新广场 | 41.68 | +20.71% |
8 | 天珑广场 | 41.42 | +5.02% |
9 | 祥源城 | 40.34 | +10.02% |
10 | 欣南嘉园 | 39.79 | +8.28% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案