平均房租(2024年10月)
平均总价
1,833元/月
挂牌数量
6套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 上城嘉泰 | 34.56 | -4.82% |
2 | 中天国际盈翠苑 | 31.28 | -12.19% |
3 | 海逸峰璟 | 29.20 | +7.62% |
4 | 胜坚怡景湾 | 28.92 | -1.75% |
5 | 岭南印象 | 27.22 | +6.89% |
6 | 骏景湾品峰 | 26.58 | -0.21% |
7 | 博富·南湖1号 | 26.45 | -14.89% |
8 | 江海怡景湾 | 25.64 | -8.33% |
9 | 明泰城 | 25.31 | +6.75% |
10 | 江门奥园 | 24.30 | -0.83% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案