平均房价(2024年10月)
平均总价
39万元
售租比
27
挂牌数量
10套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 亿联·时代奥城 | 7,984 | -0.5% |
2 | 华侨城 | 7,551 | -1.21% |
3 | 悦海·京九馨港 | 7,477 | +2.97% |
4 | 菏泽天安万达广场 | 7,410 | -5.09% |
5 | 菏泽·中央公园 | 7,359 | -10.28% |
6 | 高平小区 | 7,326 | +12.94% |
7 | 鲁商·蓝岸公馆 | 7,019 | +1.55% |
8 | 金都华庭 | 6,985 | -3.4% |
9 | 中北·新都心 | 6,976 | -5.83% |
10 | 东盛·公园1号 | 6,672 | -0.95% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案