平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 顺安北苑 | 20.97 | -- |
2 | 华茂1958 | 19.57 | -12.16% |
3 | 恒大珺睿府 | 19.12 | -16.61% |
4 | 安庆·恒大绿洲 | 19.02 | +13.72% |
5 | 西湖绿洲城 | 17.88 | +25.8% |
6 | 吾悦广场 | 17.85 | +15.17% |
7 | 雨润·香水百合 | 17.48 | +19.55% |
8 | 绿地·迎江世纪城 | 16.70 | -24.41% |
9 | 地质新村 | 16.34 | +2.27% |
10 | 绿地·新里城 | 16.34 | +2.3% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案