平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 碧桂园·天玺 | 20.82 | -9.38% |
2 | 美的·国宾府 | 17.51 | -5.26% |
3 | 东方名苑 | 17.27 | +8.05% |
4 | 君逸华庭 | 14.99 | -4.34% |
5 | 五矿万境水岸 | 14.65 | +5.63% |
6 | 书香门第 | 14.04 | -3.17% |
7 | 莱茵城 | 14.00 | -1.23% |
8 | 米罗云山 | 13.52 | +4.74% |
9 | 湘银纳帕溪谷 | 12.97 | +7.53% |
10 | 建鑫国际 | 12.46 | -16.61% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案