平均房租(2024年10月)
平均总价
1,397元/月
挂牌数量
40套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 香溢府 | 32.16 | +1.83% |
2 | 同科汇丰国际 | 27.56 | -2.68% |
3 | 茗泰花园 | 26.44 | +12.55% |
4 | 双盛花园 | 26.09 | -13.08% |
5 | 国侨幸福中央 | 25.83 | +19.44% |
6 | 东方领秀 | 25.73 | +10.93% |
7 | 苏宁广场 | 25.52 | -0.13% |
8 | 恒润郁洲府 | 25.45 | -0.63% |
9 | 东新绿苑 | 25.17 | -7.34% |
10 | 四季金辉 | 24.87 | +1.2% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案