平均房租(2024年10月)
平均总价
1,000元/月
挂牌数量
4套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 泽信·旭园 | 20.91 | +16.98% |
2 | 温州名苑 | 20.75 | -7.37% |
3 | 京汉新城 | 20.42 | +22.6% |
4 | 美瑞龙源 | 20.34 | +7.47% |
5 | 平安北区 | 19.99 | +7.84% |
6 | 温州花园 | 19.86 | +6.88% |
7 | 中国铁建·国际城 | 19.74 | +1.24% |
8 | 万达华府 | 19.41 | -15.94% |
9 | 亲水人家 | 19.33 | +18.15% |
10 | 美域华府 | 19.25 | +15.3% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案