平均房租(2024年10月)
平均总价
1,340元/月
挂牌数量
10套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 棠棣之华 | 30.17 | -1.59% |
2 | 兴进上誉 | 29.28 | +4.25% |
3 | 恒祥花园 | 27.89 | -1.96% |
4 | 彰泰·天街 | 27.54 | -5.6% |
5 | 彰泰睿城 | 26.90 | -3.67% |
6 | 金桂国际 | 24.78 | -5.05% |
7 | 彰泰·兰乔圣菲 | 23.43 | +2.98% |
8 | 新天地 | 22.97 | +5.67% |
9 | 广源·国际社区 | 22.68 | +7.55% |
10 | 金刚景韵世家 | 20.31 | -1.74% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案