平均房租(2024年10月)
平均总价
1,983元/月
挂牌数量
15套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 赛格时代广场 | 34.45 | -0.66% |
2 | 金缘花苑 | 29.31 | -- |
3 | 中南世纪城 | 28.87 | -0.11% |
4 | 万科濠河传奇 | 28.15 | +0.42% |
5 | 万达华府 | 27.14 | +4.35% |
6 | 鑫和苑 | 27.07 | -0.1% |
7 | 江景苑 | 26.71 | +4.82% |
8 | 北城名郡 | 26.64 | -5.54% |
9 | 金水苑 | 26.45 | -2.74% |
10 | 紫东花苑 | 26.31 | +2.29% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案