平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 商之都SOHO公寓 | 23.09 | +17.85% |
2 | 清溪·凯旋门 | 19.48 | -4.74% |
3 | 恒泰都市华庭 | 18.81 | -1.88% |
4 | 和谐公馆 | 17.39 | -0.16% |
5 | 曼哈顿MOMA国际社区 | 16.99 | -3.88% |
6 | 碧桂园 | 16.70 | -13.87% |
7 | 香格里拉 | 16.66 | -14.14% |
8 | 樟树湾 | 16.23 | +2.47% |
9 | 金汇璞玉天城 | 15.81 | -0.48% |
10 | 白洋名筑小区 | 15.12 | -2.2% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案