平均房租(2024年10月)
平均总价
908元/月
挂牌数量
9套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 学府花园 | 21.95 | +3.86% |
2 | 鸿通凤凰国际 | 20.64 | +9.31% |
3 | 滟澜洲·春森里 | 20.40 | -0.1% |
4 | 时代青江 | 19.80 | -10.58% |
5 | 嘉州新城 | 19.76 | +7.5% |
6 | 海天假日半岛 | 18.24 | +12.77% |
7 | 万达华府 | 17.90 | +4.51% |
8 | 翡翠国际 | 17.21 | +1.3% |
9 | 美的·珺御府 | 16.71 | +6.61% |
10 | 蟠龙苑 | 16.50 | +10.21% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案