平均房租(2024年10月)
平均总价
1,395元/月
挂牌数量
5套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 城市之光 | 20.91 | -9.14% |
2 | 九州清晏 | 20.10 | +5.56% |
3 | 涵翠苑 | 18.83 | -10.63% |
4 | 三盛·沈岳佳园 | 18.20 | -0.22% |
5 | 瑞达名郡 | 18.08 | -9.71% |
6 | 滕投人和天地 | 17.53 | -1.05% |
7 | 锦泰名城 | 17.11 | +7.11% |
8 | 熙城国际 | 16.41 | +3.46% |
9 | 祥云奥体华府 | 16.41 | -15.1% |
10 | 威尼斯庄园 | 16.14 | -3.3% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案