平均房租(2024年10月)
平均总价
1,187元/月
挂牌数量
49套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 中豪汇景湾 | 47.84 | +5.1% |
2 | 金鹏时代 | 40.20 | +13.88% |
3 | 国龙绿城怡园 | 38.42 | -4.07% |
4 | 恒兴嘉苑 | 36.54 | -6.79% |
5 | 天下城小区 | 36.48 | -1.82% |
6 | 君悦城 | 36.23 | +5.11% |
7 | 世豪小公馆 | 35.94 | +3.03% |
8 | 英协花园 | 35.67 | +32.13% |
9 | 新里·卢浮公馆 | 35.43 | -7.19% |
10 | 东方鼎盛时代 | 35.29 | -5.79% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案