平均房租(2024年10月)
平均总价
892元/月
挂牌数量
14套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 汇林绿洲 | 18.20 | -1.68% |
2 | 景园盛世华都 | 16.81 | -5.3% |
3 | 广商逸墅 | 16.31 | +4.8% |
4 | 滨江国际星城 | 15.32 | -4.18% |
5 | 乾和家园 | 15.23 | -18.5% |
6 | 盛世鑫苑 | 15.21 | +12.42% |
7 | 馨丽康城 | 14.51 | -13.1% |
8 | 华鼎城 | 14.49 | -7.06% |
9 | 和谐家园 | 13.88 | -6.45% |
10 | 佳利金色东方 | 13.71 | -24.12% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案