平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 寰宇汇金中心 | 44.87 | +8.27% |
2 | 星河传说 | 42.78 | -6.76% |
3 | 尚书苑 | 38.83 | -1.88% |
4 | 时尚岛·蓝钻 | 38.46 | -0.75% |
5 | 新中银·金色华庭 | 35.70 | +5.45% |
6 | 天寰广场 | 34.36 | -21.39% |
7 | 世纪城·国际公馆 | 34.30 | +4.3% |
8 | 虎门1号 | 34.26 | +9.03% |
9 | 中惠新城 | 34.06 | +1.72% |
10 | 新时代家园 | 33.96 | +9.82% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案