平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万科金域蓝湾 | 77.27 | +38.36% |
2 | 保利良溪花园 | 66.12 | -8.67% |
3 | 保利·时代·天珀 | 55.47 | -- |
4 | 新凯广场 | 44.49 | +2.66% |
5 | 恒福国际商业中心 | 42.62 | -9.83% |
6 | 顺德绿地中心 | 42.00 | +5.64% |
7 | 碧桂园曼哈顿 | 39.95 | -2.26% |
8 | 保利花园 | 39.76 | +7.59% |
9 | 东华嘉苑 | 38.11 | +8.98% |
10 | 万科·金域中央 | 38.09 | +0.33% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案