平均房租(2024年10月)
平均总价
--
挂牌数量
--套
排名 | 街镇 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 恒大华府 | 30.13 | +0.49% |
2 | 北辰·扬州天下 | 29.82 | -2.18% |
3 | 香颂溪岸 | 27.54 | -2.29% |
4 | 中集·集品嘉园 | 27.45 | +4.44% |
5 | 柳湖苑 | 27.11 | -2.46% |
6 | 振兴花园 | 26.12 | +15.47% |
7 | 京华城中城 | 25.82 | +2.69% |
8 | 华建雅筑 | 25.79 | -1.72% |
9 | 静安阳光花都 | 24.50 | -4.3% |
10 | 万豪西花苑 | 24.31 | -3.06% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案