平均房价(2026年8月挂牌)
平均总价
598万元
售租比
46
挂牌数量
4528套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 112,719 | -4.58% |
| 2 | 东城区 | 88,541 | -0.1% |
| 3 | 海淀区 | 82,838 | +0.03% |
| 4 | 朝阳区 | 61,715 | +1.18% |
| 5 | 丰台区 | 47,887 | +2.08% |
| 6 | 石景山区 | 41,539 | -2.91% |
| 7 | 大兴区 | 36,725 | +0.62% |
| 8 | 昌平区 | 36,427 | +0.55% |
| 9 | 顺义区 | 34,191 | -2.49% |
| 10 | 通州区 | 33,695 | -2.71% |
| 11 | 房山区 | 24,268 | -0.43% |
| 12 | 怀柔区 | 21,668 | -2.61% |
| 13 | 密云区 | 17,763 | -2.12% |
| 14 | 延庆区 | 15,117 | -13.25% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。