平均房价(2025年2月)
平均总价
680万元
售租比
45
挂牌数量
12856套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 122,921 | +0.32% |
2 | 东城区 | 103,285 | +2.82% |
3 | 海淀区 | 96,167 | +1.25% |
4 | 朝阳区 | 68,801 | -1.27% |
5 | 丰台区 | 55,448 | -0.28% |
6 | 石景山区 | 52,955 | +9.91% |
7 | 大兴区 | 41,318 | -2.47% |
8 | 昌平区 | 40,202 | -6.77% |
9 | 通州区 | 39,091 | -4.32% |
10 | 门头沟区 | 37,730 | +3.4% |
11 | 顺义区 | 36,632 | -3.66% |
12 | 房山区 | 27,090 | +0.36% |
13 | 怀柔区 | 25,597 | -0.04% |
14 | 平谷区 | 20,022 | +8.57% |
15 | 密云区 | 19,242 | -1.73% |
16 | 延庆区 | 18,617 | +2.44% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。