平均房价(2025年6月)
平均总价
706万元
售租比
44
挂牌数量
15887套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 西城区 | 118,489 | +1.84% |
2 | 东城区 | 101,054 | -2.32% |
3 | 海淀区 | 93,993 | -2.82% |
4 | 朝阳区 | 66,999 | -1.58% |
5 | 丰台区 | 55,801 | +2.92% |
6 | 石景山区 | 51,394 | +1.94% |
7 | 大兴区 | 39,101 | +0.61% |
8 | 通州区 | 38,364 | -1.48% |
9 | 昌平区 | 38,156 | -4.5% |
10 | 门头沟区 | 36,309 | +4.24% |
11 | 顺义区 | 34,906 | +11.86% |
12 | 房山区 | 26,172 | -2.47% |
13 | 怀柔区 | 24,425 | -1.0% |
14 | 平谷区 | 21,756 | +3.64% |
15 | 密云区 | 19,031 | -0.17% |
16 | 延庆区 | 18,135 | -1.72% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。