平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
618万元
售租比
49
挂牌数量
10653套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 118,283 | +1.0% |
| 2 | 东城区 | 90,002 | -3.17% |
| 3 | 海淀区 | 84,994 | +2.73% |
| 4 | 朝阳区 | 61,730 | -- |
| 5 | 丰台区 | 47,484 | +0.95% |
| 6 | 石景山区 | 44,557 | -0.83% |
| 7 | 大兴区 | 36,898 | +0.08% |
| 8 | 昌平区 | 36,542 | +3.42% |
| 9 | 通州区 | 34,342 | +1.29% |
| 10 | 顺义区 | 33,990 | -7.16% |
| 11 | 门头沟区 | 31,427 | -6.54% |
| 12 | 怀柔区 | 23,378 | -6.88% |
| 13 | 房山区 | 22,787 | +2.4% |
| 14 | 密云区 | 18,120 | -3.54% |
| 15 | 延庆区 | 17,697 | +4.43% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。