平均房价(2026年6月挂牌)
平均总价
609万元
售租比
45
挂牌数量
5374套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西城区 | 117,184 | +6.6% |
| 2 | 东城区 | 88,743 | -0.36% |
| 3 | 海淀区 | 81,085 | -0.98% |
| 4 | 朝阳区 | 61,162 | -1.1% |
| 5 | 丰台区 | 45,973 | -3.56% |
| 6 | 石景山区 | 43,695 | +0.15% |
| 7 | 大兴区 | 37,377 | -1.32% |
| 8 | 昌平区 | 36,323 | +3.31% |
| 9 | 顺义区 | 34,304 | -0.47% |
| 10 | 门头沟区 | 34,178 | +4.18% |
| 11 | 通州区 | 33,546 | -0.65% |
| 12 | 房山区 | 24,330 | -0.47% |
| 13 | 怀柔区 | 22,023 | -2.84% |
| 14 | 密云区 | 18,080 | -0.33% |
| 15 | 延庆区 | 15,968 | +2.36% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。