平均房价(2024年10月)
平均总价
266万元
售租比
43
挂牌数量
1566套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 万城华府 | 223,403 | +1.06% |
2 | 丰侨公寓 | 198,067 | -1.38% |
3 | 中信·国安府 | 185,650 | +0.86% |
4 | 富卓花园广场 | 171,604 | -2.71% |
5 | 中信城 | 169,333 | -4.02% |
6 | 三里河二区 | 165,138 | +2.53% |
7 | 新文化街小区 | 164,634 | +1.84% |
8 | 万泉新新家园 | 158,704 | +6.7% |
9 | 龙湖·唐宁ONE | 157,730 | +2.04% |
10 | 四合上院 | 155,102 | -2.29% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案