平均房价(2026年8月挂牌)
平均总价
163万元
售租比
30
挂牌数量
2103套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锦江区 | 21,992 | +0.97% |
| 2 | 武侯区 | 20,205 | -4.01% |
| 3 | 青羊区 | 19,137 | -0.95% |
| 4 | 成华区 | 15,853 | +1.48% |
| 5 | 双流区 | 14,241 | -9.71% |
| 6 | 金牛区 | 13,602 | +2.39% |
| 7 | 龙泉驿区 | 12,704 | +8.48% |
| 8 | 温江区 | 10,854 | +3.64% |
| 9 | 郫都区 | 10,342 | +7.15% |
| 10 | 新都区 | 10,097 | +3.71% |
| 11 | 崇州市 | 7,533 | +0.37% |
| 12 | 都江堰市 | 7,361 | -6.03% |
| 13 | 金堂县 | 5,057 | -2.4% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。