平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
153万元
售租比
31
挂牌数量
5806套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锦江区 | 22,554 | +5.42% |
| 2 | 武侯区 | 22,370 | -2.64% |
| 3 | 青羊区 | 20,224 | +1.49% |
| 4 | 成华区 | 16,073 | +1.26% |
| 5 | 双流区 | 15,576 | +0.06% |
| 6 | 金牛区 | 14,369 | +2.28% |
| 7 | 龙泉驿区 | 12,842 | +4.53% |
| 8 | 温江区 | 11,152 | +6.75% |
| 9 | 郫都区 | 10,335 | +1.6% |
| 10 | 新都区 | 10,046 | +2.66% |
| 11 | 新津区 | 8,482 | +2.06% |
| 12 | 都江堰市 | 7,676 | +0.78% |
| 13 | 简阳市 | 7,048 | +2.59% |
| 14 | 崇州市 | 6,577 | -2.64% |
| 15 | 彭州市 | 6,469 | +2.59% |
| 16 | 青白江区 | 5,730 | -2.0% |
| 17 | 金堂县 | 5,637 | +1.04% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。