平均房价(2024年12月)
平均总价
189万元
售租比
29
挂牌数量
7932套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 武侯区 | 28,903 | +7.55% |
2 | 锦江区 | 24,400 | +1.07% |
3 | 青羊区 | 20,870 | +0.59% |
4 | 成华区 | 17,797 | +0.65% |
5 | 双流区 | 17,659 | +2.09% |
6 | 金牛区 | 15,554 | +0.75% |
7 | 龙泉驿区 | 13,070 | +3.72% |
8 | 温江区 | 11,473 | +1.07% |
9 | 新都区 | 10,979 | +0.92% |
10 | 郫都区 | 10,823 | -3.46% |
11 | 新津区 | 9,340 | +3.54% |
12 | 都江堰市 | 8,510 | +2.1% |
13 | 邛崃市 | 7,927 | -2.2% |
14 | 崇州市 | 7,714 | -6.06% |
15 | 简阳市 | 7,472 | +6.63% |
16 | 彭州市 | 7,089 | -5.2% |
17 | 大邑县 | 6,987 | -12.22% |
18 | 青白江区 | 6,302 | -13.31% |
19 | 金堂县 | 5,869 | -3.16% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案