四川房价中位数(2025年3月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴中 | 四川 | 5,225 | -0.74% |
2 | 成都 | 四川 | 16,006 | +0.55% |
3 | 达州 | 四川 | 6,040 | +0.36% |
4 | 德阳 | 四川 | 5,994 | -2.26% |
5 | 广安 | 四川 | 4,885 | -2.63% |
6 | 广元 | 四川 | 6,892 | +0.65% |
7 | 乐山 | 四川 | 5,781 | +0.86% |
8 | 凉山 | 四川 | 8,770 | -0.43% |
9 | 泸州 | 四川 | 5,901 | -1.79% |
10 | 眉山 | 四川 | 6,024 | -0.75% |
11 | 绵阳 | 四川 | 7,825 | +1.06% |
12 | 南充 | 四川 | 5,847 | +2.9% |
13 | 内江 | 四川 | 5,537 | +2.38% |
14 | 攀枝花 | 四川 | 6,064 | -0.61% |
15 | 遂宁 | 四川 | 6,241 | -0.35% |
16 | 雅安 | 四川 | 6,183 | +5.67% |
17 | 宜宾 | 四川 | 6,669 | +2.2% |
18 | 自贡 | 四川 | 5,324 | -0.75% |
19 | 资阳 | 四川 | 4,929 | -0.77% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。