平均房价(2025年11月)
平均总价
397万元
售租比
51
挂牌数量
3440套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 57,476 | -3.82% |
| 2 | 越秀区 | 54,455 | -0.53% |
| 3 | 海珠区 | 41,589 | +1.14% |
| 4 | 荔湾区 | 37,286 | +1.89% |
| 5 | 白云区 | 31,005 | +5.48% |
| 6 | 黄埔区 | 27,961 | -0.65% |
| 7 | 番禺区 | 25,988 | -1.9% |
| 8 | 南沙区 | 17,467 | -6.8% |
| 9 | 花都区 | 14,430 | -2.99% |
| 10 | 增城区 | 11,955 | +0.96% |
| 11 | 从化区 | 9,555 | -3.56% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。