平均房价(2026年2月挂牌)
平均总价
419万元
售租比
55
挂牌数量
1312套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 61,588 | -3.64% |
| 2 | 越秀区 | 52,814 | +2.25% |
| 3 | 海珠区 | 40,007 | -0.99% |
| 4 | 荔湾区 | 36,838 | +3.39% |
| 5 | 白云区 | 31,954 | +1.81% |
| 6 | 番禺区 | 30,647 | +0.3% |
| 7 | 黄埔区 | 30,563 | -2.43% |
| 8 | 南沙区 | 18,447 | -4.02% |
| 9 | 花都区 | 15,864 | +9.34% |
| 10 | 增城区 | 13,452 | -6.03% |
| 11 | 从化区 | 9,812 | +5.78% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。