平均房价(2026年8月挂牌)
平均总价
429万元
售租比
58
挂牌数量
4378套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 59,567 | -5.92% |
| 2 | 越秀区 | 55,506 | -0.67% |
| 3 | 海珠区 | 41,192 | -0.84% |
| 4 | 荔湾区 | 37,119 | +1.34% |
| 5 | 黄埔区 | 34,208 | +5.88% |
| 6 | 白云区 | 30,984 | -1.98% |
| 7 | 番禺区 | 27,680 | +0.49% |
| 8 | 南沙区 | 19,765 | +8.94% |
| 9 | 增城区 | 17,674 | +29.35% |
| 10 | 花都区 | 15,532 | +1.24% |
| 11 | 从化区 | 10,109 | -4.98% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。