平均房价(2026年6月挂牌)
平均总价
415万元
售租比
57
挂牌数量
4729套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 63,085 | +3.16% |
| 2 | 越秀区 | 56,723 | +2.39% |
| 3 | 海珠区 | 40,886 | -4.74% |
| 4 | 荔湾区 | 36,009 | +1.35% |
| 5 | 黄埔区 | 32,060 | +0.53% |
| 6 | 白云区 | 31,517 | +1.59% |
| 7 | 番禺区 | 26,963 | -6.39% |
| 8 | 南沙区 | 17,473 | -7.0% |
| 9 | 花都区 | 15,648 | +0.42% |
| 10 | 增城区 | 14,214 | +1.7% |
| 11 | 从化区 | 10,214 | -2.25% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。