平均房价(2025年7月)
平均总价
477万元
售租比
52
挂牌数量
4518套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 天河区 | 72,668 | -1.53% |
2 | 越秀区 | 57,412 | +0.03% |
3 | 海珠区 | 46,621 | -0.52% |
4 | 荔湾区 | 38,259 | -3.66% |
5 | 白云区 | 32,536 | -0.64% |
6 | 黄埔区 | 29,264 | +0.55% |
7 | 番禺区 | 26,210 | -1.87% |
8 | 南沙区 | 19,065 | +0.37% |
9 | 花都区 | 15,242 | +4.44% |
10 | 增城区 | 12,010 | +3.48% |
11 | 从化区 | 9,076 | -4.06% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。