平均房价(2026年5月挂牌)
平均总价
437万元
售租比
55
挂牌数量
3462套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 61,155 | -1.45% |
| 2 | 越秀区 | 55,401 | -0.86% |
| 3 | 海珠区 | 42,918 | +4.02% |
| 4 | 荔湾区 | 35,529 | -0.51% |
| 5 | 黄埔区 | 31,892 | +2.01% |
| 6 | 白云区 | 31,023 | -3.06% |
| 7 | 番禺区 | 28,803 | -1.43% |
| 8 | 南沙区 | 18,789 | +3.21% |
| 9 | 花都区 | 15,583 | -1.81% |
| 10 | 增城区 | 13,976 | +5.19% |
| 11 | 从化区 | 10,449 | +6.88% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。