平均房价(2025年2月)
平均总价
443万元
售租比
51
挂牌数量
5319套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 天河区 | 68,147 | +3.06% |
2 | 越秀区 | 58,526 | +1.31% |
3 | 海珠区 | 49,445 | -7.89% |
4 | 荔湾区 | 38,856 | -2.21% |
5 | 白云区 | 31,328 | -1.43% |
6 | 番禺区 | 29,674 | -3.31% |
7 | 黄埔区 | 28,657 | -13.52% |
8 | 南沙区 | 20,877 | -3.74% |
9 | 花都区 | 15,630 | -1.01% |
10 | 增城区 | 11,395 | -6.89% |
11 | 从化区 | 10,111 | +0.13% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。