平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
423万元
售租比
59
挂牌数量
4917套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区 | 59,492 | -3.4% |
| 2 | 越秀区 | 53,582 | +1.45% |
| 3 | 海珠区 | 39,359 | -1.62% |
| 4 | 荔湾区 | 36,319 | -1.41% |
| 5 | 白云区 | 32,612 | +2.06% |
| 6 | 番禺区 | 29,573 | -3.51% |
| 7 | 黄埔区 | 28,478 | -6.82% |
| 8 | 南沙区 | 18,133 | -1.7% |
| 9 | 花都区 | 16,021 | +0.99% |
| 10 | 增城区 | 12,696 | -5.62% |
| 11 | 从化区 | 9,258 | -5.64% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。