广东房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 东莞 | 广东 | 23,552 | -0.51% |
2 | 佛山 | 广东 | 14,058 | -2.89% |
3 | 广州 | 广东 | 38,701 | -11.91% |
4 | 河源 | 广东 | 5,883 | -0.77% |
5 | 惠州 | 广东 | 9,038 | -12.56% |
6 | 江门 | 广东 | 7,953 | -2.35% |
7 | 揭阳 | 广东 | 7,222 | +1.02% |
8 | 茂名 | 广东 | 7,945 | +1.79% |
9 | 梅州 | 广东 | 6,673 | -6.03% |
10 | 清远 | 广东 | 5,227 | -7.08% |
11 | 韶关 | 广东 | 6,010 | +2.77% |
12 | 汕头 | 广东 | 11,814 | -1.89% |
13 | 汕尾 | 广东 | 6,628 | -3.4% |
14 | 深圳 | 广东 | 73,702 | +1.37% |
15 | 云浮 | 广东 | 4,444 | -2.5% |
16 | 阳江 | 广东 | 5,368 | -2.39% |
17 | 珠海 | 广东 | 23,789 | +2.76% |
18 | 中山 | 广东 | 10,155 | -5.23% |
19 | 湛江 | 广东 | 9,758 | -2.41% |
20 | 肇庆 | 广东 | 7,514 | +7.29% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案