平均房价(2024年11月)
平均总价
467万元
售租比
52
挂牌数量
10308套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 上城区 | 52,047 | +10.49% |
2 | 滨江区 | 48,105 | -3.25% |
3 | 西湖区 | 47,826 | +3.08% |
4 | 拱墅区 | 42,536 | +4.23% |
5 | 萧山区 | 36,669 | +0.51% |
6 | 余杭区 | 28,264 | -2.09% |
7 | 钱塘区 | 24,344 | -0.55% |
8 | 富阳区 | 23,649 | +6.34% |
9 | 临平区 | 20,038 | -3.92% |
10 | 临安区 | 16,176 | -9.06% |
11 | 建德市 | 15,758 | +2.37% |
12 | 桐庐县 | 15,265 | +5.44% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案