平均房价(2025年2月)
平均总价
437万元
售租比
51
挂牌数量
13435套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 滨江区 | 47,668 | -2.94% |
2 | 西湖区 | 46,899 | +4.52% |
3 | 上城区 | 45,915 | -2.98% |
4 | 拱墅区 | 40,824 | +0.33% |
5 | 萧山区 | 38,358 | +0.97% |
6 | 余杭区 | 27,388 | -11.77% |
7 | 钱塘区 | 24,007 | -2.57% |
8 | 富阳区 | 23,383 | -3.08% |
9 | 临平区 | 19,931 | -6.2% |
10 | 临安区 | 17,950 | +23.42% |
11 | 建德市 | 15,687 | -7.2% |
12 | 桐庐县 | 14,444 | +3.3% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。