平均房价(2026年7月挂牌)
平均总价
354万元
售租比
48
挂牌数量
2707套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区 | 47,212 | +3.21% |
| 2 | 滨江区 | 44,747 | +10.59% |
| 3 | 上城区 | 39,527 | -5.11% |
| 4 | 拱墅区 | 36,728 | -0.28% |
| 5 | 萧山区 | 28,399 | -2.11% |
| 6 | 余杭区 | 28,187 | -9.59% |
| 7 | 富阳区 | 24,081 | +8.12% |
| 8 | 钱塘区 | 22,269 | -3.79% |
| 9 | 临平区 | 19,576 | +5.39% |
| 10 | 桐庐县 | 12,850 | +19.98% |
| 11 | 临安区 | 11,806 | -16.87% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。