平均房价(2026年3月挂牌)
平均总价
402万元
售租比
57
挂牌数量
6161套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区 | 51,819 | -1.16% |
| 2 | 滨江区 | 42,482 | -4.54% |
| 3 | 上城区 | 41,858 | -2.44% |
| 4 | 拱墅区 | 38,447 | +2.07% |
| 5 | 萧山区 | 33,165 | -3.1% |
| 6 | 余杭区 | 29,751 | +5.42% |
| 7 | 钱塘区 | 23,046 | -0.85% |
| 8 | 富阳区 | 21,516 | -6.44% |
| 9 | 临平区 | 19,083 | +2.71% |
| 10 | 临安区 | 14,148 | -1.49% |
| 11 | 桐庐县 | 12,719 | -4.89% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。