平均房价(2026年9月挂牌)
平均总价
397万元
售租比
52
挂牌数量
2927套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区 | 46,750 | +1.5% |
| 2 | 滨江区 | 40,145 | -5.32% |
| 3 | 上城区 | 39,996 | +4.52% |
| 4 | 拱墅区 | 34,509 | -4.53% |
| 5 | 萧山区 | 31,593 | +1.7% |
| 6 | 余杭区 | 29,511 | -0.89% |
| 7 | 钱塘区 | 22,642 | -1.36% |
| 8 | 临平区 | 19,965 | -0.22% |
| 9 | 临安区 | 15,034 | -20.91% |
| 10 | 桐庐县 | 11,066 | +7.15% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。