平均房价(2026年5月挂牌)
平均总价
392万元
售租比
51
挂牌数量
3735套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区 | 46,235 | +0.54% |
| 2 | 滨江区 | 40,786 | -9.63% |
| 3 | 上城区 | 40,002 | -2.08% |
| 4 | 拱墅区 | 37,046 | -0.11% |
| 5 | 萧山区 | 30,445 | -9.8% |
| 6 | 余杭区 | 27,391 | -4.97% |
| 7 | 钱塘区 | 23,969 | +2.6% |
| 8 | 富阳区 | 21,450 | -2.98% |
| 9 | 临平区 | 19,310 | +2.02% |
| 10 | 临安区 | 12,995 | -4.55% |
| 11 | 桐庐县 | 11,998 | -6.11% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。