平均房价(2025年1月)
平均总价
479万元
售租比
48
挂牌数量
6694套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 滨江区 | 49,114 | +0.9% |
2 | 上城区 | 47,327 | -3.09% |
3 | 西湖区 | 44,870 | -1.8% |
4 | 拱墅区 | 40,689 | +1.13% |
5 | 萧山区 | 37,988 | -8.31% |
6 | 余杭区 | 31,040 | +8.5% |
7 | 钱塘区 | 24,640 | -0.12% |
8 | 富阳区 | 24,126 | -4.44% |
9 | 临平区 | 21,247 | +1.77% |
10 | 临安区 | 14,543 | -3.04% |
11 | 桐庐县 | 13,983 | -3.91% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案