平均房价(2025年12月)
平均总价
389万元
售租比
55
挂牌数量
2259套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区 | 47,157 | +4.45% |
| 2 | 上城区 | 43,519 | -6.02% |
| 3 | 滨江区 | 41,808 | +1.2% |
| 4 | 拱墅区 | 37,056 | +1.86% |
| 5 | 萧山区 | 32,708 | +3.27% |
| 6 | 余杭区 | 29,133 | -2.69% |
| 7 | 富阳区 | 27,798 | -3.01% |
| 8 | 钱塘区 | 23,116 | +1.43% |
| 9 | 临平区 | 19,277 | +2.58% |
| 10 | 临安区 | 13,692 | -3.63% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。