平均房价(2026年6月挂牌)
平均总价
399万元
售租比
50
挂牌数量
2762套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区 | 45,746 | -1.06% |
| 2 | 上城区 | 41,657 | +4.14% |
| 3 | 滨江区 | 40,462 | -0.79% |
| 4 | 拱墅区 | 36,830 | -0.58% |
| 5 | 余杭区 | 31,177 | +13.82% |
| 6 | 萧山区 | 29,012 | -4.71% |
| 7 | 钱塘区 | 23,147 | -3.43% |
| 8 | 富阳区 | 22,273 | +3.84% |
| 9 | 临平区 | 18,575 | -3.8% |
| 10 | 临安区 | 14,201 | +9.29% |
| 11 | 桐庐县 | 10,710 | -10.74% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。