平均房价(2025年3月)
平均总价
455万元
售租比
51
挂牌数量
11495套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 上城区 | 49,434 | +7.66% |
2 | 滨江区 | 47,425 | -0.51% |
3 | 西湖区 | 46,821 | -0.17% |
4 | 拱墅区 | 42,106 | +3.14% |
5 | 萧山区 | 37,859 | -1.3% |
6 | 余杭区 | 30,001 | +9.54% |
7 | 富阳区 | 25,579 | +9.39% |
8 | 钱塘区 | 25,214 | +5.02% |
9 | 临平区 | 20,943 | +5.08% |
10 | 临安区 | 17,614 | -1.87% |
11 | 建德市 | 15,669 | -0.11% |
12 | 桐庐县 | 14,258 | -1.29% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。