平均房价(2026年10月挂牌)
平均总价
386万元
售租比
52
挂牌数量
3397套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西湖区 | 46,906 | +0.33% |
| 2 | 滨江区 | 40,229 | +0.21% |
| 3 | 上城区 | 39,927 | -0.17% |
| 4 | 拱墅区 | 34,524 | +0.04% |
| 5 | 萧山区 | 31,270 | -1.02% |
| 6 | 余杭区 | 29,692 | +0.62% |
| 7 | 钱塘区 | 22,335 | -1.36% |
| 8 | 富阳区 | 20,944 | -16.17% |
| 9 | 临平区 | 19,276 | -3.45% |
| 10 | 临安区 | 14,896 | -0.92% |
| 11 | 桐庐县 | 11,048 | -0.16% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。