平均房价(2025年9月)
平均总价
456万元
售租比
53
挂牌数量
5041套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 西湖区 | 47,480 | +3.24% |
2 | 上城区 | 47,075 | -13.28% |
3 | 滨江区 | 44,322 | -4.25% |
4 | 拱墅区 | 40,894 | -4.91% |
5 | 萧山区 | 33,937 | -10.96% |
6 | 余杭区 | 29,733 | +1.78% |
7 | 富阳区 | 29,565 | +39.13% |
8 | 钱塘区 | 22,693 | -1.87% |
9 | 临平区 | 20,601 | +1.33% |
10 | 临安区 | 16,380 | +23.93% |
11 | 桐庐县 | 12,956 | -2.9% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。