浙江房价中位数(2025年9月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 浙江 | 37,492 | -5.72% |
2 | 宁波 | 浙江 | 20,534 | -4.7% |
3 | 金华 | 浙江 | 16,523 | +6.94% |
4 | 温州 | 浙江 | 16,155 | -4.01% |
5 | 丽水 | 浙江 | 15,823 | +0.31% |
6 | 台州 | 浙江 | 15,561 | +2.78% |
7 | 绍兴 | 浙江 | 14,534 | +0.65% |
8 | 衢州 | 浙江 | 12,665 | -1.31% |
9 | 嘉兴 | 浙江 | 12,484 | -11.8% |
10 | 舟山 | 浙江 | 11,551 | -5.06% |
11 | 湖州 | 浙江 | 10,347 | +1.33% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。