浙江房价中位数(2026年8月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 33,262 | +4.43% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 16,702 | -1.52% |
| 3 | 台州 | 浙江 | 15,159 | -0.99% |
| 4 | 金华 | 浙江 | 15,062 | +1.31% |
| 5 | 温州 | 浙江 | 14,540 | +0.06% |
| 6 | 丽水 | 浙江 | 14,472 | -0.79% |
| 7 | 绍兴 | 浙江 | 13,414 | -1.93% |
| 8 | 嘉兴 | 浙江 | 12,326 | +0.78% |
| 9 | 衢州 | 浙江 | 11,549 | +0.34% |
| 10 | 舟山 | 浙江 | 10,974 | +1.56% |
| 11 | 湖州 | 浙江 | 9,382 | -2.03% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。