浙江房价中位数(2026年2月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 35,128 | -3.66% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 17,913 | +1.61% |
| 3 | 台州 | 浙江 | 17,225 | +8.49% |
| 4 | 温州 | 浙江 | 15,602 | +2.91% |
| 5 | 丽水 | 浙江 | 15,045 | +4.22% |
| 6 | 绍兴 | 浙江 | 14,225 | +4.66% |
| 7 | 金华 | 浙江 | 13,895 | -13.94% |
| 8 | 衢州 | 浙江 | 12,816 | +5.68% |
| 9 | 嘉兴 | 浙江 | 12,406 | -3.25% |
| 10 | 舟山 | 浙江 | 11,466 | +1.95% |
| 11 | 湖州 | 浙江 | 9,752 | +0.3% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。