平均房价(2026年10月挂牌)
平均总价
149万元
售租比
41
挂牌数量
2881套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 历下区 | 20,955 | +1.47% |
| 2 | 高新区 | 19,746 | +1.67% |
| 3 | 市中区 | 17,683 | -2.39% |
| 4 | 历城区 | 13,253 | -0.05% |
| 5 | 槐荫区 | 10,516 | +1.24% |
| 6 | 天桥区 | 9,850 | -1.85% |
| 7 | 长清区 | 7,928 | -7.45% |
| 8 | 章丘区 | 6,653 | +2.11% |
| 9 | 济阳区 | 6,109 | +3.36% |
| 10 | 莱芜区 | 6,035 | +2.21% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。