平均房价(2024年12月)
平均总价
132万元
售租比
42
挂牌数量
336套
排名 | 小区名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 龙湖·名景台 | 16,421 | +2.43% |
2 | 新世界阳光花园 | 16,291 | -7.3% |
3 | 龙湖·天琅 | 15,698 | +1.73% |
4 | 绿地新里·卢浮公馆 | 15,441 | -1.07% |
5 | 龙湖水晶郦城 | 15,256 | -2.09% |
6 | 地平·麓湾 | 14,829 | +0.15% |
7 | 新城·时光印象 | 14,778 | +2.99% |
8 | 阳光100国际新城 | 14,270 | +4.36% |
9 | 吉尔北苑 | 13,680 | -0.75% |
10 | 槐苑花园 | 13,201 | -1.79% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案