排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 翡翠湾 | -- | 17,378 |
2 | 同德昆明广场 | 东650米 | 16,840 |
3 | 丽水天锦 | 北220米 | 16,778 |
4 | 同德昆明广场·悦中心 | 东900米 | 16,749 |
5 | 上游水岸二期 | 东北1080米 | 16,281 |
6 | 临江雅苑 | 北360米 | 16,084 |
7 | 金星园丁二期 | 东北860米 | 14,286 |
8 | 昆明市教育委员会马家营教师住宅区 | 东南850米 | 14,000 |
9 | 中海学府路8号 | 西南1100米 | 13,890 |
10 | 北豪家园 | 南910米 | 13,768 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。