排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 翡翠湾 | 西650米 | 17,378 |
2 | 同德昆明广场 | -- | 16,840 |
3 | 丽水天锦 | 西北740米 | 16,778 |
4 | 同德昆明广场·悦中心 | 东南260米 | 16,749 |
5 | 临江雅苑 | 西北820米 | 16,084 |
6 | 金星园丁二期 | 北860米 | 14,286 |
7 | 昆明市教育委员会马家营教师住宅区 | 南480米 | 14,000 |
8 | 北豪家园 | 西南890米 | 13,768 |
9 | 星雅俊园 | 南810米 | 13,642 |
10 | 昆明广场上北区 | 北510米 | 13,622 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。