排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 东湖天下 | 东860米 | 27,724 |
2 | 都市经典 | 西北780米 | 23,658 |
3 | 金沙泊岸 | 西870米 | 23,658 |
4 | 统建·锦绣江南 | 南1130米 | 23,392 |
5 | 爱尚东亭 | 西南1070米 | 22,532 |
6 | 福星惠誉·国际城三期 | 西北1320米 | 21,803 |
7 | 福星惠誉·国际城一期 | 西北1060米 | 21,781 |
8 | 联发九都国际 | 西北1190米 | 21,692 |
9 | 长航·蓝晶绿洲 | 北930米 | 20,817 |
10 | 正堂山外山 | 北630米 | 20,705 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案