平均房价(2026年8月挂牌)
平均总价
143万元
售租比
22
挂牌数量
1691套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武昌区 | 19,222 | +2.42% |
| 2 | 江岸区 | 17,255 | -6.23% |
| 3 | 洪山区 | 12,893 | -0.94% |
| 4 | 江汉区 | 12,853 | -5.09% |
| 5 | 硚口区 | 11,536 | -0.25% |
| 6 | 青山区 | 11,525 | +0.89% |
| 7 | 汉阳区 | 11,153 | +1.24% |
| 8 | 江夏区 | 10,955 | -1.41% |
| 9 | 东西湖区 | 8,491 | +1.08% |
| 10 | 黄陂区 | 7,513 | -9.09% |
| 11 | 蔡甸区 | 7,092 | -6.99% |
| 12 | 新洲区 | 4,811 | +3.91% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。