平均房价(2024年10月)
平均总价
195万元
售租比
31
挂牌数量
3969套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 武昌区 | 24,606 | +4.56% |
2 | 江岸区 | 21,680 | -6.75% |
3 | 江汉区 | 19,449 | +1.36% |
4 | 洪山区 | 15,634 | -2.29% |
5 | 青山区 | 14,903 | -2.44% |
6 | 硚口区 | 14,855 | -3.67% |
7 | 江夏区 | 14,431 | -2.27% |
8 | 汉阳区 | 13,471 | -6.87% |
9 | 东西湖区 | 10,531 | -6.84% |
10 | 蔡甸区 | 9,310 | -5.69% |
11 | 黄陂区 | 8,827 | -3.16% |
12 | 新洲区 | 5,749 | +4.54% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案