排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 解放新村 | 东北950米 | 32,223 |
2 | 南洋花园 | 东北950米 | 18,148 |
3 | 新世纪花园 | 东450米 | 21,117 |
4 | 木樨新村 | 东490米 | 17,097 |
5 | 纺工小区 | 东490米 | 20,231 |
6 | 木樨苑 | 东540米 | 18,936 |
7 | 杨北新村 | 东580米 | 15,627 |
8 | 家乐苑 | 东790米 | 18,028 |
9 | 石子街小区 | 东830米 | 16,826 |
10 | 新江南花园 | 东830米 | 21,432 |
11 | 新江南花园二期 | 东890米 | 17,744 |
12 | 大庄新村 | 东970米 | 18,953 |
13 | 永通公馆 | 东970米 | 21,776 |
14 | 扬名新村 | 东南1000米 | 18,539 |
15 | 曹张新村 | 南440米 | 17,919 |
16 | 红星苑 | 南930米 | 10,894 |
17 | 阳光城市花园d区 | 西南790米 | 25,763 |
18 | 阳光城市花园 | 西南870米 | 24,492 |
19 | 阳光城市花园A区 | 西南930米 | 20,584 |
20 | 万科·金域蓝湾 | 西810米 | 24,172 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案