江苏房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 常州 | 13,993 | -5.51% |
2 | 淮安 | 6,971 | -14.56% |
3 | 连云港 | 11,344 | +9.68% |
4 | 南京 | 28,946 | -0.81% |
5 | 南通 | 12,276 | -3.55% |
6 | 宿迁 | 7,872 | -2.75% |
7 | 苏州 | 19,041 | -25.98% |
8 | 泰州 | 10,683 | -5.58% |
9 | 无锡 | 16,275 | -0.33% |
10 | 徐州 | 8,854 | +2.9% |
11 | 盐城 | 9,453 | +2.61% |
12 | 扬州 | 11,798 | -7.83% |
13 | 镇江 | 9,017 | +2.05% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案