排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华宇锦绣花城 | 南970米 | 12,105 |
2 | 金融街·九龙金悦府 | 东北900米 | 11,546 |
3 | 财信新界 | 南700米 | 10,059 |
4 | 金科·阳光小镇 | -- | 9,161 |
5 | 长帆汀澜郡 | 东北520米 | 9,040 |
6 | 金科阳光小镇·天天向上 | 北490米 | 7,949 |
7 | 和泓四季 | 东南1050米 | 7,916 |
8 | 美每家·美华星都 | 南940米 | 7,818 |
9 | 斌鑫·西城绿锦·榕尚居 | 东南390米 | 7,766 |
10 | 恒大雅苑 | 东南820米 | 7,116 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。