平均房价(2025年12月)
平均总价
99万元
售租比
29
挂牌数量
5418套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 14,676 | +6.03% |
| 2 | 江北区 | 12,847 | -0.07% |
| 3 | 渝北区 | 12,335 | +3.03% |
| 4 | 沙坪坝区 | 10,674 | +1.59% |
| 5 | 南岸区 | 10,653 | -1.87% |
| 6 | 九龙坡区 | 9,475 | +1.06% |
| 7 | 北碚区 | 9,132 | +0.48% |
| 8 | 巴南区 | 8,636 | +1.34% |
| 9 | 大渡口区 | 8,432 | +0.19% |
| 10 | 云阳县 | 8,238 | -1.31% |
| 11 | 开州区 | 7,757 | -2.1% |
| 12 | 璧山区 | 6,446 | -5.47% |
| 13 | 梁平区 | 6,386 | -0.99% |
| 14 | 铜梁区 | 6,367 | +0.24% |
| 15 | 武隆区 | 5,988 | +1.33% |
| 16 | 江津区 | 5,955 | +1.54% |
| 17 | 合川区 | 5,814 | -1.29% |
| 18 | 万州区 | 5,781 | +0.88% |
| 19 | 南川区 | 5,696 | -0.68% |
| 20 | 荣昌区 | 5,494 | -1.42% |
| 21 | 涪陵区 | 5,216 | -6.07% |
| 22 | 大足区 | 5,186 | -1.34% |
| 23 | 潼南区 | 5,177 | -0.13% |
| 24 | 永川区 | 4,915 | +0.86% |
| 25 | 长寿区 | 4,794 | +6.55% |
| 26 | 綦江区 | 4,559 | -8.9% |
| 27 | 垫江县 | 4,434 | -0.03% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。