平均房价(2026年1月挂牌)
平均总价
132万元
售租比
34
挂牌数量
4850套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 17,242 | +17.49% |
| 2 | 渝北区 | 13,603 | +10.28% |
| 3 | 江北区 | 13,282 | +3.39% |
| 4 | 沙坪坝区 | 11,223 | +5.14% |
| 5 | 南岸区 | 10,732 | +0.74% |
| 6 | 九龙坡区 | 9,180 | -3.11% |
| 7 | 北碚区 | 9,176 | +0.49% |
| 8 | 巴南区 | 8,781 | +1.68% |
| 9 | 云阳县 | 8,360 | +1.48% |
| 10 | 大渡口区 | 8,166 | -3.15% |
| 11 | 开州区 | 7,481 | -3.55% |
| 12 | 铜梁区 | 6,481 | +1.79% |
| 13 | 彭水县 | 6,254 | -8.01% |
| 14 | 璧山区 | 6,213 | -3.62% |
| 15 | 南川区 | 6,152 | +8.02% |
| 16 | 合川区 | 6,083 | +4.62% |
| 17 | 黔江区 | 5,975 | -0.21% |
| 18 | 江津区 | 5,866 | -1.5% |
| 19 | 武隆区 | 5,784 | -3.42% |
| 20 | 万州区 | 5,699 | -1.42% |
| 21 | 荣昌区 | 5,404 | -1.64% |
| 22 | 涪陵区 | 5,295 | +1.51% |
| 23 | 潼南区 | 5,149 | -0.56% |
| 24 | 永川区 | 5,138 | +4.53% |
| 25 | 大足区 | 5,091 | -1.83% |
| 26 | 綦江区 | 4,993 | +9.5% |
| 27 | 忠县 | 4,673 | -0.5% |
| 28 | 长寿区 | 4,605 | -3.96% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。