平均房价(2025年2月)
平均总价
127万元
售租比
34
挂牌数量
10928套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 渝中区 | 15,412 | -0.94% |
2 | 江北区 | 14,260 | -4.81% |
3 | 渝北区 | 13,396 | +0.04% |
4 | 南岸区 | 12,417 | +6.0% |
5 | 九龙坡区 | 10,855 | +9.34% |
6 | 沙坪坝区 | 10,818 | +2.21% |
7 | 北碚区 | 9,050 | -5.96% |
8 | 大渡口区 | 9,024 | -1.05% |
9 | 巴南区 | 8,673 | -4.59% |
10 | 开州区 | 8,634 | -2.17% |
11 | 云阳县 | 8,470 | +1.75% |
12 | 奉节县 | 6,703 | -1.12% |
13 | 铜梁区 | 6,490 | -0.45% |
14 | 璧山区 | 6,442 | -6.64% |
15 | 江津区 | 6,366 | +7.75% |
16 | 黔江区 | 6,339 | +7.11% |
17 | 武隆区 | 6,308 | +0.36% |
18 | 万州区 | 6,005 | -4.69% |
19 | 梁平区 | 5,914 | -7.52% |
20 | 荣昌区 | 5,885 | -2.98% |
21 | 合川区 | 5,722 | +1.49% |
22 | 大足区 | 5,701 | +1.74% |
23 | 涪陵区 | 5,579 | +1.85% |
24 | 潼南区 | 5,293 | -1.92% |
25 | 永川区 | 5,283 | -0.11% |
26 | 垫江县 | 4,739 | +2.68% |
27 | 长寿区 | 4,732 | -3.42% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。