平均房价(2025年9月)
平均总价
129万元
售租比
32
挂牌数量
9150套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 15,699 | -1.28% |
| 2 | 渝北区 | 13,671 | -1.1% |
| 3 | 江北区 | 13,402 | -6.8% |
| 4 | 南岸区 | 11,434 | +2.75% |
| 5 | 沙坪坝区 | 11,163 | +4.57% |
| 6 | 九龙坡区 | 10,102 | -2.66% |
| 7 | 北碚区 | 9,621 | +2.44% |
| 8 | 巴南区 | 9,057 | +7.29% |
| 9 | 云阳县 | 8,599 | -2.32% |
| 10 | 大渡口区 | 8,417 | +1.79% |
| 11 | 开州区 | 8,208 | -1.52% |
| 12 | 璧山区 | 6,867 | +7.48% |
| 13 | 梁平区 | 6,755 | -4.42% |
| 14 | 铜梁区 | 6,503 | -2.38% |
| 15 | 涪陵区 | 6,309 | +3.42% |
| 16 | 万州区 | 6,112 | +6.37% |
| 17 | 江津区 | 6,038 | +1.89% |
| 18 | 武隆区 | 5,872 | -2.58% |
| 19 | 合川区 | 5,675 | -4.06% |
| 20 | 荣昌区 | 5,270 | -5.59% |
| 21 | 潼南区 | 5,181 | -1.25% |
| 22 | 永川区 | 5,098 | +0.73% |
| 23 | 大足区 | 5,074 | -6.6% |
| 24 | 秀山县 | 4,965 | +2.15% |
| 25 | 垫江县 | 4,455 | +0.38% |
| 26 | 长寿区 | 4,443 | -4.18% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。