平均房价(2024年10月)
平均总价
134万元
售租比
36
挂牌数量
16190套
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 渝中区 | 15,314 | +3.42% |
2 | 江北区 | 15,229 | +1.08% |
3 | 渝北区 | 13,813 | -2.58% |
4 | 南岸区 | 12,238 | +1.73% |
5 | 沙坪坝区 | 11,736 | +2.32% |
6 | 九龙坡区 | 11,277 | +1.94% |
7 | 北碚区 | 10,037 | +0.68% |
8 | 巴南区 | 9,554 | +0.27% |
9 | 大渡口区 | 9,498 | -2.42% |
10 | 云阳县 | 8,498 | -2.82% |
11 | 铜梁区 | 7,095 | -1.17% |
12 | 璧山区 | 7,073 | +1.31% |
13 | 武隆区 | 6,623 | -5.91% |
14 | 黔江区 | 6,528 | +3.11% |
15 | 万州区 | 6,279 | +2.03% |
16 | 江津区 | 6,223 | -5.79% |
17 | 合川区 | 6,163 | -0.99% |
18 | 梁平区 | 6,086 | +3.36% |
19 | 潼南区 | 5,461 | +2.09% |
20 | 永川区 | 5,210 | -1.1% |
21 | 大足区 | 5,193 | -0.18% |
22 | 垫江县 | 4,356 | -2.76% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案