平均房价(2026年5月挂牌)
平均总价
114万元
售租比
31
挂牌数量
7205套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 14,023 | +2.37% |
| 2 | 渝北区 | 12,833 | +0.84% |
| 3 | 江北区 | 12,267 | -3.39% |
| 4 | 南岸区 | 10,703 | -2.1% |
| 5 | 沙坪坝区 | 10,675 | -1.2% |
| 6 | 九龙坡区 | 9,236 | +1.07% |
| 7 | 北碚区 | 9,037 | +0.21% |
| 8 | 巴南区 | 8,257 | +4.44% |
| 9 | 大渡口区 | 8,127 | +0.88% |
| 10 | 开州区 | 7,882 | +1.55% |
| 11 | 云阳县 | 7,414 | +4.4% |
| 12 | 璧山区 | 6,213 | -5.15% |
| 13 | 铜梁区 | 6,099 | -4.32% |
| 14 | 合川区 | 5,702 | +0.17% |
| 15 | 万州区 | 5,689 | +0.36% |
| 16 | 江津区 | 5,457 | +2.59% |
| 17 | 永川区 | 5,204 | -2.28% |
| 18 | 荣昌区 | 5,154 | -0.3% |
| 19 | 涪陵区 | 4,952 | -2.57% |
| 20 | 潼南区 | 4,922 | -4.72% |
| 21 | 大足区 | 4,716 | +1.85% |
| 22 | 忠县 | 4,713 | +0.74% |
| 23 | 长寿区 | 4,629 | -1.49% |
| 24 | 綦江区 | 4,567 | -4.6% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。