平均房价(2026年8月挂牌)
平均总价
113万元
售租比
30
挂牌数量
4416套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 14,230 | +2.83% |
| 2 | 江北区 | 13,182 | +8.21% |
| 3 | 渝北区 | 12,399 | +1.56% |
| 4 | 南岸区 | 11,256 | +5.87% |
| 5 | 沙坪坝区 | 10,990 | +6.45% |
| 6 | 九龙坡区 | 9,466 | +3.64% |
| 7 | 北碚区 | 8,712 | -3.12% |
| 8 | 大渡口区 | 8,193 | +7.02% |
| 9 | 巴南区 | 8,120 | +6.5% |
| 10 | 开州区 | 7,826 | +4.22% |
| 11 | 云阳县 | 7,533 | -3.81% |
| 12 | 铜梁区 | 6,422 | +3.82% |
| 13 | 璧山区 | 6,341 | +7.82% |
| 14 | 梁平区 | 6,176 | -2.08% |
| 15 | 黔江区 | 5,975 | -0.52% |
| 16 | 武隆区 | 5,670 | -1.34% |
| 17 | 合川区 | 5,458 | -2.76% |
| 18 | 万州区 | 5,444 | -2.89% |
| 19 | 永川区 | 5,193 | +1.44% |
| 20 | 潼南区 | 5,159 | +2.02% |
| 21 | 江津区 | 5,097 | -3.18% |
| 22 | 荣昌区 | 5,046 | -4.91% |
| 23 | 涪陵区 | 5,001 | +1.05% |
| 24 | 长寿区 | 4,852 | +9.91% |
| 25 | 綦江区 | 4,643 | +4.16% |
| 26 | 大足区 | 4,420 | -6.77% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。