平均房价(2026年4月挂牌)
平均总价
112万元
售租比
30
挂牌数量
7009套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渝中区 | 13,699 | -6.84% |
| 2 | 渝北区 | 12,726 | -1.11% |
| 3 | 江北区 | 12,697 | -2.46% |
| 4 | 南岸区 | 10,933 | -1.42% |
| 5 | 沙坪坝区 | 10,805 | +3.4% |
| 6 | 九龙坡区 | 9,138 | -5.44% |
| 7 | 北碚区 | 9,018 | -1.98% |
| 8 | 大渡口区 | 8,056 | +1.55% |
| 9 | 巴南区 | 7,906 | -2.68% |
| 10 | 开州区 | 7,762 | -1.29% |
| 11 | 云阳县 | 7,101 | -8.43% |
| 12 | 璧山区 | 6,551 | +0.09% |
| 13 | 铜梁区 | 6,374 | -2.8% |
| 14 | 合川区 | 5,692 | -6.74% |
| 15 | 万州区 | 5,669 | +1.37% |
| 16 | 永川区 | 5,326 | -0.25% |
| 17 | 江津区 | 5,320 | -5.45% |
| 18 | 荣昌区 | 5,170 | -3.11% |
| 19 | 潼南区 | 5,166 | -0.5% |
| 20 | 涪陵区 | 5,082 | -5.39% |
| 21 | 綦江区 | 4,787 | -0.3% |
| 22 | 长寿区 | 4,699 | -4.75% |
| 23 | 忠县 | 4,678 | -3.71% |
| 24 | 大足区 | 4,630 | +1.88% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。