育秀里房价,厦门思明区-中国房价行情
设置

本小区

育秀里房价 (住宅)

思明区湖滨北路

平均单价

58,753元/㎡

同价位楼盘

名称 单价(元/㎡) 环比
槟榔西里 58,931 -0.49%
希望大厦 58,887 --
凤凰山庄 58,857 -1.38%
文园公寓 58,845 -2.63%
嘉成花园 58,815 +0.19%
育秀里 58,753 +0.39%
电业花园 58,737 +0.41%
振兴新村 58,736 -2.39%
金丰花园 58,723 -2.35%
万禾广场 58,704 +6.79%
松柏湖花园 58,561 -3.35%
排名
小区名称
方位
平均房价
(元/㎡)
1 港龙新城 东北220米 57,993
2 金同花园 东北270米 52,757
3 新华大厦 东北360米 63,880
4 永升·松柏中心 东北410米 60,032
5 长青北里 东北640米 54,633
6 莲滨里 东130米 54,993
7 水岸员当 东220米 68,768
8 怡祥花园 东490米 56,145
9 莲坂西小区 东650米 46,098
10 碧湖豪庭 东南360米 67,260
11 莲坂新村 东南470米 51,057
12 电业花园 东南560米 58,737
13 新港龙花园 东南600米 52,811
14 槟榔东里 南480米 59,912
15 槟榔花园 南670米 60,693
16 育秀中心 西南250米 47,786
17 槟榔西里 西南540米 58,931
18 蓝湾国际 西北230米 73,630
19 艺盛花园 北310米 57,192
20 海鸿花园 北360米 52,267

附近环境

更多育秀里详细信息、历年房价数据、总价、供给量、售租比、户型面积等数据查询、下载,请访问PC版下载客户端
返回顶部