福建房价中位数(2024年11月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 福建 | 23,161 | +5.57% |
2 | 龙岩 | 福建 | 9,320 | -1.31% |
3 | 宁德 | 福建 | 12,731 | -3.45% |
4 | 南平 | 福建 | 7,957 | -4.01% |
5 | 莆田 | 福建 | 12,607 | -4.36% |
6 | 泉州 | 福建 | 13,935 | +1.91% |
7 | 三明 | 福建 | 10,494 | -2.93% |
8 | 厦门 | 福建 | 40,263 | -3.77% |
9 | 漳州 | 福建 | 11,190 | -5.76% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案