排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 万科红郡二期 | 西880米 | 106,145 |
2 | 上海年华 | 西南1160米 | 105,059 |
3 | 上海年华·瑞生花园 | 西南920米 | 99,668 |
4 | 万科红郡 | 西770米 | 90,999 |
5 | 金球怡云花园 | 西南1010米 | 80,682 |
6 | 西郊庄园·马德里洋房 | 南1030米 | 76,910 |
7 | 诸新一村 | 西南780米 | 72,468 |
8 | 金球怡云花园·玫瑰里 | 西南1030米 | 67,237 |
9 | 香港花园 | 东南1020米 | 53,410 |
10 | 爱博五村 | 东960米 | 48,621 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案