|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 鸿园 | 北750米 | 29,038 |
| 2 | 悦祥景园 | 北990米 | 28,859 |
| 3 | 旭辉·金茂·新城国瑞府 | 东北1110米 | 22,000 |
| 4 | 华鸿·瑞安华府 | 北660米 | 21,954 |
| 5 | 大发荣安三盛国鸿·璞悦ONE | 西北1140米 | 21,679 |
| 6 | 中梁德信峯荟 | 东北520米 | 20,718 |
| 7 | 德信·诚园 | 东870米 | 19,967 |
| 8 | 华祥家园 | 西北570米 | 19,669 |
| 9 | 星海广场 | 东北490米 | 19,248 |
| 10 | 华鸿幸福里 | 东北790米 | 19,040 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。