浙江房价中位数(2025年7月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 浙江 | 37,814 | -0.24% |
2 | 宁波 | 浙江 | 21,568 | -6.88% |
3 | 金华 | 浙江 | 16,161 | -2.15% |
4 | 温州 | 浙江 | 15,680 | +2.04% |
5 | 台州 | 浙江 | 15,557 | -1.11% |
6 | 丽水 | 浙江 | 15,516 | -3.93% |
7 | 嘉兴 | 浙江 | 14,090 | +0.19% |
8 | 绍兴 | 浙江 | 13,883 | -2.38% |
9 | 衢州 | 浙江 | 12,703 | -2.37% |
10 | 舟山 | 浙江 | 12,423 | -0.69% |
11 | 湖州 | 浙江 | 10,430 | -0.75% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。