浙江房价中位数(2025年12月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 浙江 | 34,042 | +0.96% |
| 2 | 宁波 | 浙江 | 17,214 | +1.26% |
| 3 | 金华 | 浙江 | 17,161 | +12.87% |
| 4 | 台州 | 浙江 | 15,500 | -3.17% |
| 5 | 温州 | 浙江 | 15,074 | -2.83% |
| 6 | 丽水 | 浙江 | 14,328 | -4.11% |
| 7 | 绍兴 | 浙江 | 13,702 | -0.83% |
| 8 | 嘉兴 | 浙江 | 13,597 | +1.29% |
| 9 | 衢州 | 浙江 | 12,997 | +1.71% |
| 10 | 舟山 | 浙江 | 11,338 | -1.95% |
| 11 | 湖州 | 浙江 | 9,951 | +0.03% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。