浙江房价中位数(2024年10月)
序号 | 城市 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|
1 | 湖州 | 11,756 | -2.0% |
2 | 杭州 | 38,990 | +2.81% |
3 | 金华 | 16,111 | -4.42% |
4 | 嘉兴 | 15,982 | +3.4% |
5 | 丽水 | 17,130 | +5.03% |
6 | 宁波 | 24,096 | -4.51% |
7 | 衢州 | 14,045 | -0.77% |
8 | 绍兴 | 15,620 | +1.38% |
9 | 台州 | 16,746 | +3.24% |
10 | 温州 | 17,600 | +0.47% |
11 | 舟山 | 12,998 | -1.04% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案