浙江房价中位数(2025年3月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖州 | 浙江 | 11,263 | +2.74% |
2 | 杭州 | 浙江 | 38,340 | +0.69% |
3 | 金华 | 浙江 | 17,268 | +5.46% |
4 | 嘉兴 | 浙江 | 14,659 | +0.14% |
5 | 丽水 | 浙江 | 16,393 | +1.13% |
6 | 宁波 | 浙江 | 22,327 | -2.9% |
7 | 衢州 | 浙江 | 13,326 | -4.43% |
8 | 绍兴 | 浙江 | 14,710 | +0.69% |
9 | 台州 | 浙江 | 16,133 | -1.22% |
10 | 温州 | 浙江 | 16,825 | -9.0% |
11 | 舟山 | 浙江 | 12,786 | +0.63% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。