浙江房价中位数(2025年5月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | 浙江 | 39,293 | +2.12% |
2 | 宁波 | 浙江 | 22,690 | -3.19% |
3 | 金华 | 浙江 | 16,583 | +1.15% |
4 | 丽水 | 浙江 | 16,285 | -1.34% |
5 | 温州 | 浙江 | 16,196 | -1.71% |
6 | 台州 | 浙江 | 15,451 | -3.08% |
7 | 嘉兴 | 浙江 | 14,650 | -0.27% |
8 | 绍兴 | 浙江 | 14,216 | +1.07% |
9 | 衢州 | 浙江 | 13,260 | -2.02% |
10 | 舟山 | 浙江 | 12,739 | +2.67% |
11 | 湖州 | 浙江 | 10,687 | -2.64% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。