排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 山水雅居 | 西南670米 | 3,899 |
2 | 蓝天花苑 | 西南1090米 | 3,680 |
3 | 前进小区 | 西北1000米 | 3,273 |
4 | 家和园 | 西南1170米 | 3,249 |
5 | 金丽园 | 西南750米 | 3,220 |
6 | 博乐市安居工程乐园小区 | -- | 2,948 |
7 | 东方嘉苑 | 东南1240米 | 2,852 |
8 | 口岸委生活区 | 西北1000米 | -- |
9 | 家和园北区 | 西南1020米 | -- |
10 | 博乐新世纪发展公司综合楼 | 西南800米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案