排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 中骏天悦 | 东北420米 | 116,710 |
2 | 高尚领域 | 东北850米 | 113,996 |
3 | 中星·海上名庭 | 西南1020米 | 90,805 |
4 | 安居·兰庭 | 南990米 | 76,695 |
5 | 阳光西班牙阳光新世纪花园 | -- | 75,425 |
6 | 金鼎花苑 | 东南420米 | 73,275 |
7 | 恒力锦沧花园·欧洲之星 | 东北1090米 | 72,125 |
8 | 梅岭新村 | 西南970米 | 71,110 |
9 | 星月蓝湾 | 北1050米 | 69,690 |
10 | 金纺苑 | 东北990米 | 69,495 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案