|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 新旅城 | 东南690米 | 16,036 |
| 2 | 紫晶大厦 | 西590米 | 15,842 |
| 3 | 中铁一局集团李家村东院住宅区 | 东900米 | 14,825 |
| 4 | 长安大街3号 | 西南1120米 | 14,374 |
| 5 | 新时代小区 | 东510米 | 14,162 |
| 6 | 翡翠明珠 | 西南800米 | 14,094 |
| 7 | 荣城 | 西南840米 | 13,718 |
| 8 | 摩登主场 | 西南740米 | 13,505 |
| 9 | 中铁一局李家村西院住宅区 | 东880米 | 13,219 |
| 10 | 新时代国际工程公司住宅小区 | 东北1110米 | 13,111 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。