平均房价(2025年6月)
平均总价
198万元
售租比
42
挂牌数量
3944套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 雁塔区 | 21,765 | -2.64% |
2 | 长安区 | 17,404 | +2.67% |
3 | 灞桥区 | 14,166 | -6.26% |
4 | 未央区 | 13,573 | -3.33% |
5 | 碑林区 | 13,499 | -0.35% |
6 | 莲湖区 | 12,014 | -0.99% |
7 | 新城区 | 10,786 | +1.41% |
8 | 临潼区 | 8,008 | -7.6% |
9 | 高陵区 | 6,650 | -5.14% |
10 | 阎良区 | 6,626 | -1.82% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。