平均房价(2025年8月)
平均总价
175万元
售租比
39
挂牌数量
3408套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 雁塔区 | 19,587 | +3.79% |
2 | 长安区 | 15,848 | -2.64% |
3 | 灞桥区 | 14,444 | +3.03% |
4 | 碑林区 | 14,057 | +1.44% |
5 | 未央区 | 13,070 | -1.33% |
6 | 莲湖区 | 11,789 | -2.43% |
7 | 新城区 | 10,665 | -7.56% |
8 | 临潼区 | 8,052 | +1.67% |
9 | 高陵区 | 7,184 | -2.99% |
10 | 阎良区 | 6,572 | -1.8% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。