平均房价(2025年12月)
平均总价
155万元
售租比
37
挂牌数量
2310套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区 | 18,834 | -1.14% |
| 2 | 长安区 | 14,920 | +1.86% |
| 3 | 灞桥区 | 13,344 | -0.61% |
| 4 | 碑林区 | 13,336 | +3.71% |
| 5 | 未央区 | 12,341 | +0.36% |
| 6 | 莲湖区 | 10,930 | -0.6% |
| 7 | 新城区 | 9,952 | +4.64% |
| 8 | 临潼区 | 8,150 | +6.45% |
| 9 | 高陵区 | 6,609 | +0.5% |
| 10 | 阎良区 | 6,600 | +0.62% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。