平均房价(2025年10月)
平均总价
157万元
售租比
37
挂牌数量
3204套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区 | 19,062 | -3.84% |
| 2 | 长安区 | 15,113 | +1.34% |
| 3 | 灞桥区 | 13,984 | +1.71% |
| 4 | 碑林区 | 13,380 | +2.45% |
| 5 | 未央区 | 12,713 | -1.44% |
| 6 | 莲湖区 | 11,249 | -3.97% |
| 7 | 新城区 | 9,936 | -1.82% |
| 8 | 鄠邑区 | 9,151 | +7.26% |
| 9 | 临潼区 | 7,910 | -4.36% |
| 10 | 高陵区 | 6,586 | -3.95% |
| 11 | 阎良区 | 6,441 | -0.69% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。