平均房价(2026年1月)
平均总价
163万元
售租比
38
挂牌数量
1753套
| 排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雁塔区 | 18,020 | -4.32% |
| 2 | 长安区 | 14,863 | -0.38% |
| 3 | 未央区 | 13,380 | +8.42% |
| 4 | 灞桥区 | 13,327 | -0.13% |
| 5 | 碑林区 | 12,971 | -2.73% |
| 6 | 莲湖区 | 10,635 | -2.7% |
| 7 | 新城区 | 9,348 | -6.07% |
| 8 | 临潼区 | 7,831 | -3.91% |
| 9 | 高陵区 | 6,633 | +0.37% |
| 10 | 阎良区 | 6,548 | -0.8% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。