平均房价(2025年6月)
平均总价
198万元
售租比
42
挂牌数量
3944套
排名 | 行政区 | 平均房价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 雁塔区 | 22,355 | -2.4% |
2 | 长安区 | 16,952 | +0.73% |
3 | 灞桥区 | 15,111 | +0.38% |
4 | 未央区 | 14,041 | +1.56% |
5 | 碑林区 | 13,547 | -1.24% |
6 | 莲湖区 | 12,134 | -0.45% |
7 | 新城区 | 10,636 | -4.1% |
8 | 临潼区 | 8,667 | -3.41% |
9 | 高陵区 | 7,010 | -3.53% |
10 | 阎良区 | 6,749 | -0.69% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。