排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 万科·溥天龙堂悦龙轩 | 东680米 | 7,100 |
2 | 万科溥天·龙堂兴龙轩 | 东750米 | 6,614 |
3 | 万科·溥天龙堂 | 东800米 | 6,242 |
4 | 建业·壹号城邦 | 西北520米 | 6,234 |
5 | 格林绿色港湾 | 西450米 | 4,534 |
6 | 东阳新村 | 西北1060米 | -- |
7 | 丰华中央公园 | -- | -- |
8 | 九福家苑 | 西北1020米 | -- |
9 | 格林绿色港湾三期 | 西北430米 | -- |
10 | 大兴·幸福花园 | 西南1100米 | -- |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案